傅立葉變換紅外光譜儀-TENSOR 27
發布人:網站管理員
發布日期:2023-11-16
品牌型号 | BRUKER 公司TENSOR 27 |
儀器編号 | 20060096 |
儀器價值 | ¥173,150.00 |
儀器地點 | 廣州校區東校園化材樓, A125 |
聯系人 | 劉紅梅 |
聯系方式 | lettyliu@163.com |
安裝日期 | 2005年6月 |
分平台 | 聚合物平台(材) |
主要參數 分辨率1CM-1,信噪比40,000:1,吸收精度0.1%T |
|
主要功能 化合物的定性鑒定和結構分析 透射 |
|
主要附件 |