400兆核磁共振波譜儀(布魯克)
發布人:胡谷平
發布日期:2024-01-17
儀器名稱 | 核磁共振波譜儀400兆(421) | 核磁共振波譜儀400兆(417) | 核磁共振波譜儀400兆(lehn) |
品牌型号 | 瑞士布魯克 Advance NEO 400兆 | 瑞士布魯克 Advance III 400兆 | 瑞士布魯克 Advance III 400兆 |
儀器編号 | 2022010245 | 2017008004 | 20142081 |
儀器價值 | ¥2, 335, 341.75 | ¥2, 290, 000.00 | ¥1, 574, 587.32 |
儀器分類 | 磁共振, 核磁共振波譜儀 | 磁共振, 核磁共振波譜儀 | 磁共振, 核磁共振波譜儀 |
存放地點 | 廣州校區東校園化材樓, A109 | 廣州校區東校園化材樓, A107 | 廣州校區東校園化材樓, A107 |
聯系人 | 胡谷平 | 胡谷平 | 杜彬彬 |
聯系方式 | huguping@mail.sysu.edu.cn | huguping@mail.sysu.edu.cn | dubb@mail.sysu.edu.cn |
安裝年月 | 2021/03/16 | 2017/02/05 | 2012/10/29 |
分平台 | 中心實驗室 | 中心實驗室 | LIFM |
主要參數 磁場強度:9.4特斯拉,溫度範圍:-100度---+150度, 氫譜靈敏度 572.9:1, 碳譜靈敏度 224:1 氮譜靈敏度 37:1 氟譜靈敏度 589.7:1 磷譜靈敏度 238.3:1 |
|||
主要功能 一維譜,二維譜,擴散譜 |
|||
主要附件 變溫附件 |