磁共振波譜
我院擁有核磁共振波譜儀7台、電子順磁/自旋共振波譜儀2台。服務于有機化學、無機化學、物理化學、分析化學和高分子化學等多個二級學科。年均測試機時超過3000小時。 核磁共振波譜儀可以完成一維氫譜、碳譜、磷譜、氟譜、二維碳氫相關譜、氫氫相關譜等多種測試,對複雜分子結構的确定有着關鍵性的作用。 電子順磁/自旋共振波譜儀可以表征有機自由基機化合物、過渡金屬化合物中的孤電子,對環境化學、無機材料化學等多個學科的研究工作有重要作用。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
布魯克400兆核磁3台 | 布魯克600兆核磁 | 中科波譜400兆核磁 | 台式核磁共振波譜儀 |
電子順磁/自旋共振波譜儀
![]() |
![]() |
布魯克順磁共振 | 日本電子自旋共振 |
布魯克400兆核磁返回目錄 |

儀器名稱 | 核磁共振波譜儀400兆(421) | 核磁共振波譜儀400兆(417) | 核磁共振波譜儀400兆(lehn) |
品牌型号 | 瑞士布魯克 Advance NEO 400兆 | 瑞士布魯克 Advance III 400兆 | 瑞士布魯克 Advance III 400兆 |
儀器編号 | 2022010245 | 2017008004 | 20142081 |
儀器價值 | ¥2, 335, 341.75 | ¥2, 290, 000.00 | ¥1, 574, 587.32 |
儀器分類 | 磁共振, 核磁共振波譜儀 | 磁共振, 核磁共振波譜儀 | 磁共振, 核磁共振波譜儀 |
存放地點 | 廣州校區東校園化材樓, A109 | 廣州校區東校園化材樓, A107 | 廣州校區東校園化材樓, A107 |
聯系人 | 胡谷平 | 胡谷平 | 杜彬彬 |
聯系方式 | huguping@mail.sysu.edu.cn | dubb@mail.sysu.edu.cn | |
安裝年月 | 2021/03/16 | 2017/02/05 | 2012/10/29 |
分平台 | 中心實驗室 | 中心實驗室 | LIFM |
主要參數 磁場強度:9.4特斯拉,溫度範圍:-100度---+150度, 靈敏度:1H>550:1, 13C>200:1 |
|||
主要功能 一維譜,二維譜,擴散譜 |
|||
主要附件 變溫附件 |
中科波譜400兆核磁返回目錄 |

儀器名稱 | 核磁共振波譜儀400兆 |
品牌型号 | 中科波譜 400兆 Qone |
儀器編号 | 2023096163 |
儀器價值 | ¥2958000 |
儀器分類 | 磁共振, 核磁共振波譜儀 |
存放地點 | 廣州校區東校園化材樓, A109 |
聯系人 | 胡谷平 |
聯系方式 | huguping@mail.sysu.edu.cn |
安裝年月 | 2023/12/01 |
分平台 | 中心實驗室 |
主要參數 磁場強度:9.4特斯拉,溫度範圍:-50度---+120度,靈敏度:1H>360:1, 13C>180:1 |
|
主要功能 一維譜,二維譜,擴散譜 |
|
主要附件 無 |
布魯克600兆核磁返回目錄 |
![]() |
儀器名稱 | 核磁共振波譜儀600兆 |
品牌型号 | 瑞士布魯克 Advance III 600兆 |
儀器編号 | 2022010249 |
儀器價值 | ¥5,760,109.28 |
儀器分類 | 磁共振, 核磁共振波譜儀 |
存放地點 | 廣州校區東校園化材樓, A109 |
聯系人 | 胡谷平 |
聯系方式 | huguping@mail.sysu.edu.cn |
安裝年月 | 2021/08/16 |
分平台 | 中心實驗室 |
主要參數 磁場強度:14特斯拉,溫度範圍:-150度---+150度,靈敏度:1H>900:1, 13C>200:1 |
|
主要功能 一維譜,二維譜,擴散譜 |
|
主要附件 無 |
台式核磁核磁共振波譜儀返回目錄 |
![]() |
儀器名稱 | 台式核磁共振波譜儀(1) | 台式核磁共振波譜儀(2) |
品牌型号 | 新西蘭Spinsolve 60兆 | |
儀器編号 | 2020012226 | 2020012227 |
儀器價值 | ¥625,000.00 | |
儀器分類 | 磁共振, 核磁共振波譜儀 | |
存放地點 | 廣州校區東校園北實驗樓B404 | |
聯系人 | 胡水 | |
聯系方式 | hush37@mail.sysu.edu.cn | |
安裝年月 | 2021/10 | |
分平台 | 有機化學實驗室 | |
主要參數 磁場強度:1.4特斯拉 |
||
主要功能 一維氫譜 |
||
主要附件 無 |
布魯克順磁共振返回目錄 |
![]() |
儀器名稱 | 電子順磁共振波普儀 |
品牌型号 | 瑞士布魯克A300 |
儀器編号 | 20130708 |
儀器價值 | ¥2890000 |
儀器分類 | 磁共振, 順磁共振波譜儀 |
存放地點 | 廣州校區東校園化材樓, A113 |
聯系人 | 胡谷平 |
聯系方式 | huguping@mail.sysu.edu.cn |
安裝年月 | 2013/1 |
分平台 | 功能無機教育部重點實驗室 |
主要參數 磁體直徑:10吋。 最大磁感應強度:1.4特斯拉 調制幅度:0.1-20高斯 |
|
主要功能 測量羟基自由基、單線态氧、超氧自由基、金屬氧化物表面空穴,自由基、過渡金屬3d軌道單電子 |
|
主要附件 液氮低溫附件 |
日本電子自旋共振返回目錄 |
![]() |
儀器名稱 | 電子自旋共振波普儀 |
品牌型号 | 日本電子FA-200 |
儀器編号 | 2017048200 |
儀器價值 | ¥2,005,580.03 |
儀器分類 | 磁共振, 順磁共振波譜儀 |
存放地點 | 廣州校區東校園化材樓, A113 |
聯系人 | 胡谷平 |
聯系方式 | huguping@mail.sysu.edu.cn |
安裝年月 | 2013/1 |
分平台 | 功能無機教育部重點實驗室 |
主要參數 微波頻率:8.75 – 9.65 GHz (X-band) 最大磁感應強度:1.3特斯拉 微波功率: 0.1 W ~ 200 mW |
|
主要功能 測量羟基自由基、單線态氧、超氧自由基、金屬氧化物表面空穴,自由基、過渡金屬3d軌道單電子 |
|
主要附件 液氮低溫附件 |