固定研究人員
序号 | 姓名 | 類型 | 性别 | 學位 | 職稱 | 人才稱号 |
1 | 章明秋 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 國家傑出青年科學基金獲得者,長江學者特聘教授,教育部“跨世紀優秀人才培養” 入選者 |
2 | 容敏智 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 國家傑出青年科學基金獲得者,中科院“百人計劃” |
3 | 陳永明 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 教育部新世紀優秀人才入選者,廣東省高校“千百十工程”培養對象 |
4 | 張黎明 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 教育部新世紀優秀人才入選者,廣東省高校“千百十工程”培養對象 |
5 | 帥心濤 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 國家傑出青年科學基金獲得者,教育部新世紀優秀人才入選者,廣東省高校“千百十工程”培養對象 |
6 | 祝方明 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 廣東省高校“千百十工程”培養對象 |
7 | 阮文紅 | 研究人員 | 女 | 博士 | 教授 | 廣東省高校“千百十工程”培養對象 |
8 | 池振國 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 太阳集团app首页“百人計劃” |
9 | 吳丁财 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 國家傑出青年科學基金獲得者,中組部青年拔尖人才入選者,教育部新世紀優秀人才入選者,廣東省傑出青年基金獲得者 |
10 | 高海洋 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | |
11 | 李樂 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | |
12 | 張藝 | 研究人員 | 女 | 博士 | 教授 | 廣東省高校“千百十工程”培養對象,2018年科技部創新人才推進計劃中青年科技創新領軍人才 |
13 | 黃哲鋼 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 廣東省傑出青年基金獲得者 |
14 | 餘丁山 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | |
15 | 梁國棟 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人計劃引進 |
16 | 張建勇 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 教育部新世紀優秀人才支持計劃,中大百人計劃引進 |
17 | 田雪林 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人計劃引進 |
18 | 嶽晚 | 研究人員 | 女 | 博士 | 教授 | |
19 | 鄭治坤 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | |
20 | 羅惠霞 | 研究人員 | 女 | 博士 | 教授 | 國家優秀青年基金獲得者,中大百人計劃引進,廣東省青年珠江學者 |
21 | 奚斌 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人計劃引進 |
22 | 劉衛 | 研究人員 | 女 | 博士 | 教授 | 中大百人計劃引進 |
23 | 王栓緊 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | |
24 | 柯卓鋒 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人計劃引進,廣東省傑出青年基金獲得者,“廣東省特支計劃”百千萬工程青年拔尖人才,中組部青年拔尖人才入選者 |
25 | 翟文濤 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人計劃引進 |
26 | 付俊 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人計劃引進 |
27 | 宋樹芹 | 研究人員 | 女 | 博士 | 教授 | 廣東省“特支計劃”科技創新青年拔尖人才 |
28 | 程度 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | |
29 | 劉利新 | 研究人員 | 女 | 博士 | 教授 | |
30 | 林顯忠 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人計劃引進 |
31 | 劉紹鴻 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 |
廣東省拔尖人才,廣東省傑出青年基金獲得者,中組部青年拔尖人才入選者 |
32 | 王輝 | 研究人員 | 男 | 博士 | 主任醫師 | 廣東省生物醫用材料轉化與評估工程技術研究中心主任,太阳集团app首页附屬第六醫院結直腸肛門外科三區主任 |
33 | 李彥 | 研究人員 | 女 | 博士 | 主任醫師 | 中華口腔醫學會口腔颌面修複專委會主任委員、國家臨床重點專科學科帶頭人 |
34 | 楊志湧 | 研究人員 | 男 | 博士 | 教授 | 中大百人計劃引進,廣東省自然科學傑出青年基金獲得者,廣東省“特支計劃”科技創新青年拔尖人才 |
35 | 李明強 | 研究人員 | 男 | 博士 | 研究員 | 國家優秀青年基金獲得者,廣東省傑出青年基金獲得者,中大百人計劃引進 |
36 | 陶玉 | 研究人員 | 女 | 博士 | 研究員 | 國家重點研發計劃青年項目首席科學家,廣東省“珠江人才計劃”青年拔尖人才,中大百人計劃引進 |
37 | 楊建文 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | |
38 | 楊立群 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副教授 | 廣東省高校“千百十工程”培養對象 |
39 | 張玲 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副教授 | |
40 | 章自壽 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | 廣東省高校“千百十工程”培養對象 |
41 | 王志勇 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人計劃引進 |
42 | 劉書樂 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人計劃引進 |
43 | 周晶 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人計劃引進 |
44 | 謝莊 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人計劃引進 |
45 | 李遠超 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人計劃引進 |
46 | 梁晖 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | |
47 | 黃華華 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副教授 | |
48 | 洪炜 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | 國家優秀青年基金獲得者 |
49 | 朱有龍 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人計劃引進 |
50 | 白瑩 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人計劃引進 |
51 | 張鵬 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人計劃引進 |
52 |
周劍 |
研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人計劃引進 |
53 | 彭飛 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副教授 | 中大百人計劃引進,廣東省傑出青年基金獲得者 |
54 | 趙娟 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副教授 | 廣東省傑出青年基金獲得者 |
55 | 郭雙壯 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人計劃引進 |
56 | 石毅 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | 中大百人計劃引進 |
57 | 黃榕康 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副主任醫師 | |
58 | 吳淑儀 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副主任醫師 | |
59 | 劉志佳 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | |
60 | 張澤平 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | |
61 | 黃漢初 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | |
62 | 黃世琳 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副教授 | |
63 | 鄭冰娜 | 研究人員 | 女 | 博士 | 助理研究員 | |
64 | 唐友臣 | 研究人員 | 男 | 博士 | 助理研究員 | |
65 | 師星星 | 研究人員 | 女 | 博士 | 助理研究員 | |
66 | 曾春蓮 | 技術人員 | 女 | 學士 | 高級實驗師 | |
67 | 易菊珍 | 技術人員 | 女 | 博士 | 高級實驗師 | |
68 | 黃愛萍 | 技術人員 | 女 | 學士 | 實驗師 | |
69 | 張建輝 | 技術人員 | 男 | 學士 | 實驗師 | |
70 | 劉紅梅 | 技術人員 | 女 | 博士 | 助理實驗師 |